1949: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
(→Geburten: Hans Schaidinger) |
|||
(Eine dazwischenliegende Version desselben Benutzers wird nicht angezeigt) | |||
Zeile 7: | Zeile 7: | ||
* [[Michael Buchberger|Dr. Michael Buchberger]] erhält die [[Goldene Bürgermedaille der Stadt Regensburg]]. | * [[Michael Buchberger|Dr. Michael Buchberger]] erhält die [[Goldene Bürgermedaille der Stadt Regensburg]]. | ||
* [[Karl Esser]] erhält die [[Silberne Bürgermedaille der Stadt Regensburg]]. | * [[Karl Esser]] erhält die [[Silberne Bürgermedaille der Stadt Regensburg]]. | ||
− | * [[Michael Buchberger|Dr. Michael Buchberger]], [[Georg Otto Christlieb]], [[Wilhelm Schmitt]] und [[Albert Fürst von Thurn und Taxis]] erhalten die [[Albertus-Magnus-Medaille]]. | + | * [[Michael Buchberger|Dr. Michael Buchberger]], [[Georg Otto Christlieb]], [[Wilhelm Schmitt]] und [[Albert Fürst von Thurn und Taxis (1867)|Albert Fürst von Thurn und Taxis]] erhalten die [[Albertus-Magnus-Medaille]]. |
=== Januar === | === Januar === | ||
Zeile 23: | Zeile 23: | ||
== Geburten == | == Geburten == | ||
+ | *'''[[23. Februar|23.02.]]:''' [[Hans Schaidinger]], [[Oberbürgermeister|Oberbürgermeister der Stadt Regensburg]]. | ||
== Todesfälle == | == Todesfälle == |
Aktuelle Version vom 5. Juni 2012, 10:19 Uhr
1890er |
1900er |
1910er |
1920er |
1930er |
1940er |
1950er |
1960er |
1970er |
1980er |
1990er
1940 | 1941 | 1942 | 1943 | 1944 | 1945 | 1946 | 1947 | 1948 | 1949
Inhaltsverzeichnis
Jubiläen[Bearbeiten]
Ereignisse[Bearbeiten]
- Dr. Michael Buchberger erhält die Goldene Bürgermedaille der Stadt Regensburg.
- Karl Esser erhält die Silberne Bürgermedaille der Stadt Regensburg.
- Dr. Michael Buchberger, Georg Otto Christlieb, Wilhelm Schmitt und Albert Fürst von Thurn und Taxis erhalten die Albertus-Magnus-Medaille.