6. September: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
(→Geburten: Franz Josef Strauß) |
Mastov (Diskussion | Beiträge) (2012: Ehemaliges Offizierscasino der Nibelungenkaserne brennt nach Brandstiftung komplett nieder.) |
||
Zeile 5: | Zeile 5: | ||
</noinclude>__NOEDITSECTION__ | </noinclude>__NOEDITSECTION__ | ||
=== Ereignisse === | === Ereignisse === | ||
+ | *'''[[2012]]''': Ehemaliges Offizierscasino der [[Nibelungenkaserne]] brennt nach Brandstiftung komplett nieder. <ref>[http://www.mittelbayerische.de/region/regensburg/artikel/den-kasernenbrand-legte-ein-einzeltaeter/827006/den-kasernenbrand-legte-ein-einzeltaeter.html Mittelbayerische Zeitung: Den Kasernenbrand legte ein Einzeltäter]</ref> | ||
=== Geburten === | === Geburten === | ||
Zeile 12: | Zeile 13: | ||
<noinclude> | <noinclude> | ||
+ | == Einzelnachweise == | ||
+ | <references /> | ||
+ | |||
[[Kategorie:Chronik nach Monaten|September06]] | [[Kategorie:Chronik nach Monaten|September06]] | ||
[[nb:{{PAGENAME}}]] | [[nb:{{PAGENAME}}]] | ||
</noinclude> | </noinclude> |
Aktuelle Version vom 31. August 2014, 15:44 Uhr
Januar | Februar | März | April | Mai | Juni | Juli | August | September | Oktober | November | Dezember
1.
| 2.
| 3.
| 4.
| 5.
| 6.
| 7.
| 8.
| 9.
| 10.
11.
| 12.
| 13.
| 14.
| 15.
| 16.
| 17.
| 18.
| 19.
| 20.
21.
| 22.
| 23.
| 24.
| 25.
| 26.
| 27.
| 28. | 29. | 30.
Der 6. September ist der 249. (in Schaltjahren der 250.) Tag des Gregorianischen Kalenders. Somit bleiben 116 Tage bis zum Jahresende.
Inhaltsverzeichnis
Ereignisse
- 2012: Ehemaliges Offizierscasino der Nibelungenkaserne brennt nach Brandstiftung komplett nieder. [1]
Geburten
- 1915: Franz Josef Strauß, Bayerischer Ministerpräsident und Ehrenbürger der Stadt Regensburg.