1. Januar: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
(Seite neu angelegt) |
(→Ereignisse: AlumniCard) |
||
(4 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 3: | Zeile 3: | ||
Der '''1. Januar''' ist der 1. Tag des Gregorianischen Kalenders. Somit bleiben noch 364 (in Schaltjahren 365) Tage bis zum Jahresende. | Der '''1. Januar''' ist der 1. Tag des Gregorianischen Kalenders. Somit bleiben noch 364 (in Schaltjahren 365) Tage bis zum Jahresende. | ||
− | </noinclude> | + | </noinclude>__NOEDITSECTION__ |
− | == Ereignisse == | + | === Ereignisse === |
+ | *'''[[2012]]:''' Einführung der [[AlumniCard der Universität Regensburg]]. | ||
+ | *'''[[2012]]:''' Aus der Fusion von [[Südost-Institut]] und [[Osteuropa-Institut]] entsteht das [[Institut für Ost- und Südosteuropaforschung]]. | ||
− | == Geburten == | + | === Geburten === |
− | == Todesfälle == | + | === Todesfälle === |
<noinclude> | <noinclude> | ||
− | [[Kategorie:Chronik nach Monaten| | + | [[Kategorie:Chronik nach Monaten|Januar01]] |
− | [[nb: | + | [[nb:{{PAGENAME}}]] |
</noinclude> | </noinclude> |
Aktuelle Version vom 4. Juni 2012, 19:06 Uhr
Januar | Februar | März | April | Mai | Juni | Juli | August | September | Oktober | November | Dezember
1.
| 2.
| 3.
| 4.
| 5.
| 6.
| 7.
| 8.
| 9.
| 10.
11.
| 12.
| 13.
| 14.
| 15.
| 16.
| 17.
| 18.
| 19.
| 20.
21.
| 22.
| 23.
| 24.
| 25.
| 26.
| 27.
| 28. | 29. | 30. | 31.
Der 1. Januar ist der 1. Tag des Gregorianischen Kalenders. Somit bleiben noch 364 (in Schaltjahren 365) Tage bis zum Jahresende.
Ereignisse
- 2012: Einführung der AlumniCard der Universität Regensburg.
- 2012: Aus der Fusion von Südost-Institut und Osteuropa-Institut entsteht das Institut für Ost- und Südosteuropaforschung.