Regensburger Domorgel: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Beni (Diskussion | Beiträge) |
(Überarbeitung notwendig) |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
− | + | {{Überarbeitung}} | |
− | + | 2009 erbaute die Firma Rieger Orgelbau eine neue Hauptorgel für den [[Dom St. Peter]]; sie ist mit 80 Registern auf 4 Manualen die größte Schwalbennestorgel der Welt<ref>[http://www.sueddeutsche.de/952383/109/2865836/Regensburg-zieht-alle-Register.html SZ-online vom 28. April 2009]</ref> und sowohl über einen mechanischen Hauptspieltisch als auch über einen elektrischen Generalspieltisch (mit der bestehenden, rückwärtig in den Hochaltar eingebauten Chororgel zusammen) spielbar. | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− |
Version vom 20. März 2012, 22:08 Uhr
Dieser Artikel bedarf einer Überarbeitung.
Dieser Artikel wurde als überarbeitungswürdig markiert. Die Gründe dafür können Sie ggf. auf der Diskussionsseite nachlesen. Bitte helfen Sie mit, den Artikel zu überarbeiten und zu aktualisieren. Danach können Sie diese Kennzeichnung entfernen.
2009 erbaute die Firma Rieger Orgelbau eine neue Hauptorgel für den Dom St. Peter; sie ist mit 80 Registern auf 4 Manualen die größte Schwalbennestorgel der Welt[1] und sowohl über einen mechanischen Hauptspieltisch als auch über einen elektrischen Generalspieltisch (mit der bestehenden, rückwärtig in den Hochaltar eingebauten Chororgel zusammen) spielbar.