Geografie von Regensburg: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Resa (Diskussion | Beiträge) K (verschob „Geo Regensburg“ nach „Geografie von Regensburg“: kurzbegriff erleichtert Suchworteingabe) |
Resa (Diskussion | Beiträge) K |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
− | Hier soll eine '''Infosammlung zur Geografie''' von [[Regensburg]] entstehen. | + | Hier soll / kann eine '''Infosammlung zur Geografie''' von [[Regensburg]] entstehen. |
Dazu gehört auch eine ausführliche geographische Beschreibung der Lage Regensburgs. | Dazu gehört auch eine ausführliche geographische Beschreibung der Lage Regensburgs. | ||
+ | |||
+ | |||
+ | == Kartographie == | ||
+ | == Geologie == | ||
+ | == Lage der Stadt == | ||
+ | == Entwicklung des Stadtgebiets, Verkehrsbeziehungen == | ||
+ | == Regionale Zuordnungen == | ||
+ | == Politische Grenzen== | ||
+ | == Gewässer == | ||
+ | == Siehe auch, Medien == | ||
Version vom 27. Februar 2013, 09:15 Uhr
Hier soll / kann eine Infosammlung zur Geografie von Regensburg entstehen.
Dazu gehört auch eine ausführliche geographische Beschreibung der Lage Regensburgs.
Inhaltsverzeichnis
Kartographie
Geologie
Lage der Stadt
Entwicklung des Stadtgebiets, Verkehrsbeziehungen
Regionale Zuordnungen
Politische Grenzen
Gewässer
Siehe auch, Medien
.