Stadtlichtplan: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Resa (Diskussion | Beiträge) |
Resa (Diskussion | Beiträge) K |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
Der '''Stadtlichtplan Regensburg''' von 2009 betrifft die ca. 14.300 Straßenleuchten in ganz [[Regensburg]] und nicht nur die 500 Laternen (etc) in der [[Altstadt]]. | Der '''Stadtlichtplan Regensburg''' von 2009 betrifft die ca. 14.300 Straßenleuchten in ganz [[Regensburg]] und nicht nur die 500 Laternen (etc) in der [[Altstadt]]. | ||
− | Er regelte den allmählichen Austausch der Leuchtmittel bei gleichzeitigem Erhalt der Masten und Beleuchtungskörper. Das Ergebnis ist ein um 60 Prozent gesenkter Verbrauch in der ganzen Stadt; von 90 auf ca | + | Er regelte den allmählichen Austausch der Leuchtmittel bei gleichzeitigem Erhalt der Masten und Beleuchtungskörper. Das Ergebnis ist ein um 60 Prozent gesenkter Verbrauch in der ganzen Stadt; bzw. von 90 auf durchschnittlich ca, 40 Watt je Lampe. |
==Weblinks== | ==Weblinks== | ||
Zeile 7: | Zeile 7: | ||
* [http://www.regensburg.de/rathaus/aemteruebersicht/planungs-u-baureferat/stadtplanungsamt/projekte-und-konzepte/stadtlichtplan-regensburg/38854 Kurzinformationen zum Stadtlichtplan Regensburg] (regensburg.de/rathaus) | * [http://www.regensburg.de/rathaus/aemteruebersicht/planungs-u-baureferat/stadtplanungsamt/projekte-und-konzepte/stadtlichtplan-regensburg/38854 Kurzinformationen zum Stadtlichtplan Regensburg] (regensburg.de/rathaus) | ||
*[http://www.regensburg.de/sixcms/detail.php/38852?skip=1&artikel=38854 Bildbeispiele aus dem Stadtlichtplan] | *[http://www.regensburg.de/sixcms/detail.php/38852?skip=1&artikel=38854 Bildbeispiele aus dem Stadtlichtplan] | ||
+ | |||
+ | [[Kategorie:Technik]] | ||
+ | [[Kategorie:Platz]] | ||
+ | [[Kategorie:Straße]] |
Version vom 2. März 2013, 18:52 Uhr
Der Stadtlichtplan Regensburg von 2009 betrifft die ca. 14.300 Straßenleuchten in ganz Regensburg und nicht nur die 500 Laternen (etc) in der Altstadt.
Er regelte den allmählichen Austausch der Leuchtmittel bei gleichzeitigem Erhalt der Masten und Beleuchtungskörper. Das Ergebnis ist ein um 60 Prozent gesenkter Verbrauch in der ganzen Stadt; bzw. von 90 auf durchschnittlich ca, 40 Watt je Lampe.
Weblinks
- Download
- Kurzinformationen zum Stadtlichtplan Regensburg (regensburg.de/rathaus)
- Bildbeispiele aus dem Stadtlichtplan