Dom St. Peter
Version vom 7. Mai 2012, 16:52 Uhr von Stefan Daller (Diskussion | Beiträge)
Dieser Artikel bedarf einer Überarbeitung.
Dieser Artikel wurde als überarbeitungswürdig markiert. Die Gründe dafür können Sie ggf. auf der Diskussionsseite nachlesen. Bitte helfen Sie mit, den Artikel zu überarbeiten und zu aktualisieren. Danach können Sie diese Kennzeichnung entfernen.
Der Dom St. Peter (meist nur Regensburger Dom) ist die Kathedrale des Bistums Regensburg und als Hauptwerk der gotischen Architektur in Süddeutschland die bedeutendste Kirche der Stadt. Außerdem ist der Dom die Heimat der Regensburger Domspatzen.
Inhaltsverzeichnis
Abmessungen
Gesamtlänge innen | 86,00 m | |
Breite innen | 34,80 m | |
Höhe Mittelschiff | 32,00 m | |
Höhe der Türme ab Sockel | 105 m |
Das Bauwerk steht auf einem Sockel, der zu seiner Bauzeit etwa 3,4 m über das Umgebungsniveau heraus ragte. Heute steht der Sockel etwa 2 bis 2,5 m hoch.
Geschichte
Um 700 | Erste Bischofskirche an der Stelle der heutigen Dompfarrkriche Niedermünster (Grablege des hl. Erhard). | |
Um 739 | Kanonische Errichtung des Bistums durch den Heiligen Bonifatius. Er wählte als Bischofssitz den Bereich der Porta Praetoria (Nordtor) des alten Römerkastelles; dieser Dombezirk wurde nie mehr geändert. | |
Spätes 8. oder 9. Jahrhundert | Neubau des karolingischen Doms. | |
Anfang 11. Jahrhundert | Große Erweiterung nach Westen mit ca. 15 m tiefen Querhaus, 2 Türmen und Atrium. | |
1156/1172 | Der Dom brennt zweimal aus und wird wiederhergestellt. | |
1273 | Beginn des Neubaus im Westen des nach einem Stadtbrand (vermutl. um 1250) zerstörten alten Doms. | |
Um 1285/90 | Hochgotische Neuplanung. | |
Um 1320 | Die drei Chöre des neuen Doms können genutzt werden. Abbruch des alten Doms. | |
1385-1415 | Vollendung des aufwändigen Hauptportals im Westen. | |
1442 | Errichtung des Dachstuhls über dem Mittelschiff. | |
Um 1520 | Vorläufiges Ende der Bauarbeiten. | |
1514-1538 | Ausbau des Kreuzgangs. | |
1613-1649 | Restaurierung des Doms und barocke Umgestaltung (Vierungskuppel). | |
1828-1841 | Auf Anordnung König Ludwig I. Regotisierung (z. B. Beseitigung der barocken Fresken) und Abbau der Kuppel, diese wird durch ein Kreuzrippengewölbe ersetzt. | |
1859-1869 | Ausbau der Türme und Vollendung der Turmhelme. | |
1870/72 | Vollendung des Doms mit der Fertigstellung des Querhausgiebels und des Dachreiters (Vierung) nach 600 Jahren Bauzeit. | |
1923 | Gründung der staatlichen Dombauhütte für die ständige Wartung, Instandhaltung und Restaurierung des Doms. | |
1984/85 | Errichtung der unterirdischen Bischofsgrablege und archäologische Sondierung des Mittelschiffs (Freilegung von Teilen des ehemaligen, südlichen Arkadenganges des Atriums eines romanischen Vorgängerbaus). | |
1985-1988 | Sanierung des Innenraums ohne Veränderungen. | |
seit 1989 | Reinigung der Aussenfassade, Entfernung der Schadstoffkrusten durch das JOS-Verfahren. Die Arbeiten werden voraussichtlich 2009 am Hauptportal abgeschlossen (Provisorische Fertigstellung und Entrüstung zum Papstbesuch 2006). | |
2004 | Errichtung und Altarweihe der Sailerkapelle für die Meditation. | |
2005 | Die Sanierungsarbeiten der Turmhelme sind abgeschlossen, so dass nun wieder beide Türme ohne Gerüst zu bewundern sind, nach Auskunft der Dombauhütte soll dies auch für die nächsten Jahrzehnte so bleiben. | |
August 2006 | Abschluss der Restaurierung der Westportals bis zum Papstbesuch von Benedikt XVI. (nochmalige Einrüstung bis 2009 zur endgültigen Fertigstellung) |
Orgel
Glocken
Das sechsstimmige Geläut zählt zu den tontiefsten in Bayern. Daneben existieren noch eine Glocke (2000 von Glockengießerei Rudolf Perner) im Vierungsturm, sowie die im Südturm hängende – derzeit stillgelegte – Frauenglocke (Schlagton e1, 1696 von Johann Schelchshorn).
Nr. | Name | Gussjahr | Gießer | Durchmesser (mm) |
Gewicht (kg) |
Nominal | Turm |
1 | Große Fürstin | 1696 | Glockengießerei Schelchshorn | 2030 | 4800 | g0 | Nord |
2 | St.-Michaels-Glocke | 1961 | Glockengießerei Perner | 1890 | 4500 | a0 | Süd |
3 | Kleine Fürstin | 1616 | Glockengießerei Schelchshorn | 1800 | 3250 | h0 | Nord |
4 | Gebetsglocke | 1961 | Glockengießerei Perner | 1410 | 1550 | d1 | Nord |
5 | Agnus-Dei-Glocke | 1965 | Glockengießerei Perner | 1260 | 1151 | e1 | Süd |
6 | Arme Seelen-Glocke | 1961 | Glockengießerei Perner | 1050 | 626 | g1 | Süd |